För tredje året i rad kartlägger Cinode de svenska konsultföretagens aktivitet på Twitter och utser Sveriges bästa konsultbolag på Twitter 2014.
19 procent av den svenska befolkningen använder Twitter, men bland branschfolket är det en betydligt större andel.
Liksom tidigare år använder de flesta konsultbolagen Twitter, i första hand för att sprida företagsnyheter utan dialog. Något som blir stelt och tråkigt. De bolag som däremot är personliga och roliga kan väcka engagemang bland kunder, medarbetare och potentiella kandidater, vilket stärker företagets Employer Branding.
I undersökningen (se tabellen nedan) kartlägger vi hur aktiva de svenska konsultföretagen varit på Twitter under 2014. Det vi tittar på är;
– Antal tweets, följare och hur många företaget följer.
– Innehåll, är det bara nyheter eller mer personligt skrivna tweets?
– Svara företaget på andra tweets, retweetar och öppnar för dialoger?
Totalt undersöktes 67 konsultbolag.
För tredje året i rad är det @ValtechSweden som får utmärkelsen ”Sveriges bästa konsultbolag på Twitter 2014”
Motiveringen lyder;
@ValtechSweden fortsätter med det geniala att låta olika medarbetare rotera som ansvarig för twitterkontot. Detta gör att ny energi ständigt flödar med olika infallsvinklar, inspiration och engagemang.
Som följare för du djup inblick i hur det är att arbeta hos Valtech. vilka roller som finns och framförallt hur kul och skön stämning det verkar vara. De har humor, bjuder på sig själva och vill gärna vara med i dialoger. Ett transparent konto som bygger Employer branding på ett föredömligt sätt.
Stort grattis till @ValtechSweden – Sveriges bästa konsulttwittrare 2014.
Några andra bolag som vi också imponeras av är;
@tretton37 – flest retweets, många replies. Roligt personligt flöde.
@intellecta – intressanta rapporter och statistik. Med @hampusbrynolf och @bisonblog borde det inte gå att misslyckas.
@Netlight – roliga och personliga.
Twitternamn | Följer | Följare | Tweets 2014 | Gjorda retweets | Replies | Tweets retweeted | Tweets favorites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@ValtechSweden | 1240 | 1275 | 1460 | 157 | 276 | 536 | 366 |
@tretton37 | 946 | 914 | 938 | 340 | 206 | 1651 | 619 |
@intellecta | 773 | 1341 | 329 | 71 | 36 | 676 | 230 |
@netlight | 937 | 737 | 591 | 283 | 70 | 345 | 219 |
@Aptitud_Sthlm | 210 | 274 | 343 | 120 | 96 | 205 | 39 |
@hiqinternat | 582 | 1003 | 599 | 111 | 114 | 412 | 208 |
@combitech | 492 | 524 | 125 | 32 | 3 | 108 | 89 |
@SogetiSweden | 154 | 789 | 354 | 132 | 7 | 292 | 68 |
@Acando | 40 | 472 | 104 | 31 | 54 | 15 | 16 |
@Semcon | 1 | 282 | 135 | 0 | 4 | 4 | 3 |
@CapgeminiSE | 1492 | 968 | 2313 | 131 | 123 | 729 | 472 |
@ibmsverige | 271 | 1103 | 170 | 40 | 10 | 99 | 51 |
@EnfoGroup | 203 | 166 | 347 | 104 | 40 | 271 | 250 |
@Dynabyte | 76 | 72 | 145 | 21 | 5 | 54 | 28 |
@Cinteros | 32 | 48 | 105 | 18 | 5 | 65 | 5 |
@Frontwalker | 130 | 60 | 84 | 21 | 0 | 2 | 11 |
@SwecoSweden | 199 | 932 | 290 | 132 | 17 | 260 | 141 |
@OneAgency_ | 102 | 73 | 158 | 3 | 2 | 16 | 10 |
@cybercompeople | 24 | 247 | 113 | 21 | 3 | 36 | 16 |
@AddQ_Consulting | 37 | 87 | 73 | 11 | 1 | 11 | 5 |
@CodeMillAB | 323 | 229 | 95 | 2 | 5 | 46 | 43 |
@CygateAB | 96 | 244 | 257 | 70 | 6 | 73 | 16 |
@Konsultbolag1 | 87 | 90 | 32 | 0 | 0 | 16 | 6 |
@CGI_SE | 1281 | 914 | 205 | 129 | 6 | 54 | 25 |
@avegagroup | 1447 | 676 | 97 | 30 | 1 | 47 | 22 |
@cygniab | 40 | 37 | 85 | 11 | 2 | 20 | 12 |
@AteaSverige | 353 | 1179 | 385 | 78 | 14 | 689 | 344 |
@CornerStone | 747 | 459 | 249 | 62 | 36 | 92 | 36 |
@knowitab | 240 | 619 | 190 | 16 | 5 | 205 | 51 |
@Sigma_ITM | 489 | 498 | 98 | 2 | 2 | 41 | 9 |
@WSP_Sverige | 149 | 697 | 329 | 177 | 33 | 153 | 94 |
@stratiteq | 417 | 377 | 108 | 18 | 2 | 108 | 24 |
@TietoSweden | 395 | 976 | 381 | 225 | 39 | 196 | 113 |
@omegapoint_ab | 112 | 234 | 66 | 31 | 8 | 50 | 9 |
@houseoftest | 44 | 428 | 120 | 74 | 11 | 129 | 89 |
@AccentureSE | 1535 | 1545 | 175 | 39 | 1 | 104 | 138 |
@jayway | 812 | 896 | 470 | 207 | 41 | 413 | 146 |
@webstep | 109 | 473 | 119 | 27 | 9 | 83 | 43 |
Är du intresserad av svenska konsultbolagen på Twitter har vi även tagit fram en twitterlista med närmare 70 bolag för dig att prenumerera på.
Saknar du något konsultbolag? Hör gärna av dig!
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
jan 23 2024 · IT, Konsult
dec 06 2023 · Entreprenörskap, IT, Konsult
jun 28 2023 · Entreprenörskap, IT, Skills Management
mar 21 2023 · IT, Konsult, Skills Management
feb 02 2023 · IT, Konsult
jan 27 2023 · IT, Konsult, Rekrytering
jan 13 2023 · IT, Konsult, Okategoriserad
nov 15 2022 · Försäljning i konsultbolag, IT, Konsult
sep 13 2022 · Entreprenörskap, IT, Konsult
maj 18 2021 · IT
maj 07 2021 · IT, Konsult
maj 05 2021 · IT, Konsult