Kampen om talangerna hårdnar mellan konsultbolagen. Och vi ser en tydlig trend – det blir allt svårare för de större bolagen att växa organiskt. Tillväxten sker istället främst genom förvärv.
2015 var inget undantag utan förvärven duggade tätt. Framför allt ser vi fler och större förvärv inom teknikkonsultbolagen.
Bland förvärven under 2015 märks i synnerhet Sweco:s köp av Grontmij samt HCL:s förvärv av Volvo IT. Nedan kan du ta del av ett urval av de större förvärven under 2015.
| Köpande bolag | Förvärv | Anställda |
|---|---|---|
| Intellecta | Blink Reaktion | 100 |
| Conscia | Netsafe International | 18 |
| 3gamma | Acando UK | - |
| Sweco | OTEC Elkonsult AB | 15 |
| ÅF | LeanNova Engineering | 200 |
| iStone | Mitos | 9 |
| ÅF | PRC Engineering | 230 |
| Rejlers | Enea Energy Business Sweden | 11 |
| ÅF | Österjärn | 10 |
| Staples | Connect | 70 |
| Seavus Group | Ontrax | 50 |
| IP Soft | ab1 Group | 50 |
| Frontwalker | Open Mind | - |
| WSP | FLK | 50 |
| Capgemini | iGate | 110 (i Sverige) |
| Tyréns | Samcon | 15 |
| Combitech | SecureCom | 10 |
| TeleComputing | Sopra Sterias IT-driftavdelning | 27 |
| Coresec | ISecure | 30 |
| Rejlers | Carunas | 26 |
| Coromatic | ToP’s El Värme Kylteknik | 23 |
| WSP | Vicicom | 32 |
| BearingPoint | Magenta Advisory | 22 |
| Sweco | Grontmij | 6000 |
| ÅF | EQC Group | 180 |
| Advania | Knowledge Factory | 35 |
| Ninetech | SiteDirect | 35 |
| Tieto | Software Innovation | 350 |
| B3IT | Visab Consulting | 25 |
| WSP | Faveo | 400 |
| ÅF | LEB Consult | 50 |
| Rg19 | Itera Networks | 20 |
| Projektengagemang | Kvarnström arkitektkontor | 10 |
| Projektengagemang | Tellstedt | 25 |
| Projektengagemang | Intersignal Sweden | 15 |
| Lexicon IT-konsult | B2Syd | 16 |
| Sweco | Metro Arkitekter | 20 |
| MSC Konsult | Frontwalker | 80 |
| HCL | Volvo IT | 2600 |
| Rejlers | Embric | 120 |
| Tyréns | Consultec Arkitekter och Konstruktörer | 23 |
| Ramböll | Ågren | 24 |
| Alten | Hotswap | 100 |
| ÅF | Reinertsen Sverige | 185 |
| Rejlers | Orbion Sverige | 150 |
| Tieto | Imano | 50 |
| Bolero | IT Stockholm | 20 |
| iStone | CtrlPublishing | 12 |
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
maj 05 2026 · Konsult
apr 22 2026 · Konsult
apr 17 2026 · Konsult
mar 31 2026 · Försäljning i konsultbolag, Konsult
mar 12 2026 · Konsult
feb 25 2026 · Konsult
feb 03 2026 · Försäljning i konsultbolag, Konsult
jan 29 2026 · Cinode, Konsult
jan 21 2026 · Konsult
dec 18 2025 · Konsult
dec 12 2025 · Konsult
nov 28 2025 · Konsult












