Från Q3-rapporterna kan vi konstatera att det går bättre för teknikkonsulterna, men it-konsultbolagen har det tufft.
Sweco presenterar sitt bästa tredje kvartal någonsin medan ÅF, Reijlers och Semcon ökar sina marginaler. Hos teknikkonsultbolagen florerar positivare tongångar, även om Prevas för fjärde kvartalet i rad går med förlust.
Bland IT-konsulterna är det som sagt tyngre. Connecta redovisade en kvartalsförlust för första gången på tio år. Hos Acando och AddNode ser vi också en påtagligt sämre marginal. Kommentarer från rapporterna hävdar att marknaden är fortsatt tuff men en svag positivitet kan skönjas framöver.
Observera att siffrorna inte är direkt jämförbara mellan alla bolag då vissa konsultbolag inte särredovisar sin svenska del. I dessa fall har vi istället använt hela bolagets siffror.
(Siffror i mkr)
Konsultbolag | Oms Q3 (2012) | Res Q3 (2012) | Marg Q3 % (2012) |
---|---|---|---|
Tieto Sverige | 126 € (136€) | - | 10,1 (8,9) (hela) |
HiQ (hela) | 272,4 (279,1) | 27,3 (32,0) | 10,0 (11,5) |
ÅF inkl Epsilon | 1769 (1182) (hela) | 130,1 (74,8) (hela) | 7,4 (6,3) (hela) |
Softronic | 111,7 (108,6) | 7,7 (5,3) | 6,9 (4,9) |
Sweco Sweden | 1103 (866,4) | 74,1 (48,7) | 6,7 (5,6) |
Avega | 79,6 (80,6) | 5,2 (0,1) | 6,6 (0,1) |
Semcon (hela) | 530 (530) | 37 (35) | 6,5 (6,1) |
Evry Sweden | 708 (727) (MNOK) | 43 (48) (MNOK) | 6,1 (6,6) |
Knowit (hela) | 407,0 (387,4) | 20,1 (20,9) | 4,9 (5,4) |
Rejlers (hela) | 316,5 (279,3) | 11,2 (5,8) | 3,5 (2,1) |
Cybercom Sverige | 249,1 (273,9) | 8,6 (-2,9) | 3,4 (-1,1) |
Acando Sverige | 153,4 (162,2) | 4,4 (9,4) | 2,9 (5,8) |
AddNode (hela) | 301,4 (291,3) | 8,3 (22,0) | 2,8 (7,6) |
Connecta | 140,2 (156,2) | -2,1 (0,3) | -1,5 (0,2) |
Prevas (hela) | 146,5 (135) | -3,1 (1,3) | -2,1 (1,0) |
Hela åtta av femton bolag har reducerat antalet anställda, jämfört med föregående kvartal. Sweco, där nyförvärvet Vectura nu ingår, toppar naturligtvis listan. Softronics markanta personalminskning beror på att de under kvartalet har haft många tillfälligt anställda för ett enskilt projekt.
Tieto, som nyligen aviserat om varsel, har under kvartalet ändå ökat antalet anställda i Sverige. Det går också bra för Know IT och Reijlers. Acando och Connecta har det dock tuffare och minskar antalet medarbetare för tredje kvartalet i rad.
Konsultbolag | Ans 30 sep (31 jun) | Förändring ans |
---|---|---|
Sweco Sweden | 4937 inkl Vectura (3491) | +41,4% (1446) |
Rejlers (hela) | 1611 (1569) | +2,7% (42) |
Knowit (hela) | 1842 (1798) | +2,4% (44) |
AddNode (hela) | 915 (902) | +1,4% (13) |
Semcon (hela) | 3011 (2989) | +0,7% (22) |
Tieto Sverige | 2833 (2813) | +0,7% (20) |
ÅF inkl Epsilon | 5380 (5351) | +0,5% (29) |
Avega | 362 (363) | -0,0% (-1) |
Evry Sweden | 2333 (2334) | -0,0% (-1) |
Cybercom Sverige | 774 (776) | -0,3% (-2) |
Connecta | 735 (750) | -2,0% (-15) |
HiQ (hela) | 1302 (1330) | -2,1% (-28) |
Prevas (hela) | 617 (631) | -2,2% (-14) |
Acando Sverige | 564 (586) | -3,8% (-22) |
Softronic | 461 (510) | -9,6% (-49) |
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
aug 23 2024 · Ekonomiska rapporter
maj 21 2024 · Ekonomiska rapporter
mar 05 2024 · Ekonomiska rapporter
nov 17 2023 · Ekonomiska rapporter
sep 01 2023 · Ekonomiska rapporter
maj 17 2023 · Ekonomiska rapporter
mar 03 2023 · Ekonomiska rapporter
nov 23 2022 · Ekonomiska rapporter
okt 16 2022 · Ekonomiska rapporter
sep 07 2022 · Ekonomiska rapporter
maj 20 2022 · Ekonomiska rapporter
mar 04 2022 · Ekonomiska rapporter