Kraftigt försämrade marginaler, minskade omsättningar och lägre vinster. Konsultbranschen har det betydligt tuffare under första kvartalet 2013, jämfört med föregående års första tremånadersperiod. En förklaring till 2013 års försämrade siffror är att det är två arbetsdagar färre detta kvartal än under samma kvartal 2012. Men den avgörande orsaken är såklart den europeiska pengakrisen, där en tydlig konsekvens är att kunder inte längre vågar investera i samma utsträckning som tidigare och att priserna hålls nere.
Sigma, som snart kommer att avnoteras på börsen, samt Avega är de enda bolagen som lyckats öka sina marginaler. Resten av företagen visar försämrade marginaler, för några av bolagen handlar det om väldigt kraftiga försämringar, detta gäller exempelvis för Connecta, Softronic, Prevas, HiQ och Acando.
Som vanligt koncentrerar vi oss dock på de förändringar som sker inom medarbetarsektionerna. En summering av alla siffror visar en tydlig minskning av den samlade konsultstyrkan hos de börsnoterade bolagen.
Det är framförallt Tieto och Cybercom, som befinner sig i avslutningsfasen av sina sparpaket, som vidtagit kraftiga nedskärningar. Cybercom minskar sin svenska personalstyrka med hela 10,8 procent under första kvartalet. Tieto har bantat ner den svenska personalstyrka med 228 personer under det senaste halvåret. De stora teknikkonsultjättarna Sweco och ÅF rullar däremot på bra. AddNode, som nyligen förvärvat Abou, samt Softronic har anställt flest procentuellt sett under kvartalet.
Observera att siffrorna inte är direkt jämförbara mellan alla bolag då vissa konsultbolag inte särredovisar sin svenska del. I dessa fall har vi istället använt hela bolagets siffror.
(Siffror i mkr)
Konsultbolag | Anställda 31 mars (31dec) | Förändring ans | Oms Q1 2013 (2011) | Res Q1 2013 (2012) | Marg Q1 (2011) |
---|---|---|---|---|---|
Softronic | 467 (448) | +4,2% (+19) | 135,2 (131) | 2,5 (10,7) | 1,9% (8,2%) |
AddNode (hela) | 883 (849) | +4,0% (34) | 370,7 (358,9) | 28,6 (36,9) | 7,7% (10,3%) |
Know IT | 1783 (1739) | +2,5% (44) | 507,5 (533,4) | 28,2 (43,5) | 8,1% (11,7%) |
Sweco Sweden | 3448 (3395) | +1,6% (53) | 1060,3 (1030,9) | 104,5 (138,5) | 9,9% (13,4%) |
Rejlers (hela) | 1538 (1532) | +1,0% (6) | 364,7 (329,4) | 26,6 (31,7) | 7,3% (9,6%) |
ÅF inkl Epsilon | 5292 (5 258) | +0,6% (+34) | 2125 (1470) (hela) | 166 (127) (hela) | 8,6% (9,0%) (hela) |
Sigma (hela) | 1409 (1401) | +0,5% (8) | 328 (383) | 24,2 (26,3) | 7,4% (6,9%) |
Avega | 360 (367) | -0,2% (-7) | 109,6 (106,4) | 9,4 (9,0) | 8,6% (8,5%) |
HiQ (hela) | 1312 (1326) | -1,1% (-14) | 340,4 (379,4) | 34,4 (63,6) | 10,1% (16,8%) |
Semcon (hela) | 2969 (3000) | -2,0% (-31) | 621 (685) | 35 (72) | 5,6% (10,5%) |
Prevas (hela) | 576 (590) | -2,4% (-14) | 172,0 (173,2) | –1,4 (8,8) | –0,2% (7,0%) |
Acando Sverige | 609 (628) | -3,0% (-19) | 202,7 (232,1) | 12,2 (25,5) | 6,0% (11,0%) |
Connecta | 781 (805) | -3,0% (-24) | 194,3 (231,3) | 1,0 (25,0) | 0,5% (10,8%) |
Tieto Sverige | 2846 (2962) | -3,9% (-116) | 143€ (145€) | Inga sv siffor | Inga sv siffor |
Cybercom Sverige | 795 (891) | -10,8% (-96) | 319,2 (374,8) | 15,7 (18,5) | 4,9% (4,9%) |
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
nov 21 2024 · Ekonomiska rapporter
aug 23 2024 · Ekonomiska rapporter
maj 21 2024 · Ekonomiska rapporter
mar 05 2024 · Ekonomiska rapporter
nov 17 2023 · Ekonomiska rapporter
sep 01 2023 · Ekonomiska rapporter
maj 17 2023 · Ekonomiska rapporter
mar 03 2023 · Ekonomiska rapporter
nov 23 2022 · Ekonomiska rapporter
okt 16 2022 · Ekonomiska rapporter
sep 07 2022 · Ekonomiska rapporter
maj 20 2022 · Ekonomiska rapporter