Konsultbolagens bokslut för 2012 är här. Vi på Cinode tar i vanlig ordning tempen på branschen och konstaterar att konsultverksamheten har tappat fart under det senaste kvartalet.
Då det gäller antalet anställda på bolagen har vi jämfört tredje kvartalet mot fjärde kvartalet under 2012. Överlag har förändringarna varit små men vissa bolag sticker ut i negativ mening. Företag som Sigma tillhör den kategorin, då de har genomfört stora personalneddragningar under den sista tremånadersperioden. Neddragningarna påverkar även resultatet med 56,1 miljoner kronor i engångskostnader.
Även Tieto har sagt upp en del medarbetare och Cybercom fortsätter tappa antalet anställda. Det enda bolag som rekryterat betydande många under det sista kvartalet är Rejlers. ÅF som sammanslagits med Epsilon har, av förklarliga skäl, haft störst personalökning. Dessvärre kunde vi inte ta fram data som visar hur det har gått efter sammanslagningen.
Vi har också tittat på omsättning, rörelseresultat samt marginaler och jämfört med siffror från 2011. Granskningen pekar på vissa tydliga trender, som att omsättningen ligger kvar på liknande nivåer. Däremot är marginalerna betydligt sämre under fjärde kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal under 2011.
Observera att siffrorna inte är direkt jämförbara mellan alla bolag då vissa konsultbolag inte särredovisar sin svenska del och vi då istället har tagit hela bolagets siffror.
(Siffror i mkr)
Konsultbolag | Anställda 31dec (30sep) | Förändring ans | Oms Q4 2012 (2011) | Res Q4 2012 (2011) | Marg Q4 (2011) |
---|---|---|---|---|---|
Sigma (hela) | 1401 (1496) | -6,4% (-95) | 341 (377) | -46,3 (27,8) | -13,6% (7,4%) |
Tieto Sverige | 2962 (3077) | -3,6% (-112) | Inga sv siffor | Inga sv siffor | Inga sv siffor |
Cybercom Sverige | 891 (921) | -3,3% (-30) | 279,3 (307,3) | 8,5 (41,3) | 3% (13,4%) |
Acando Sverige | 628 (631) | -0,5% (-3) | 225,5 (247,5) | 16,8 (32,3) | 7,5% (13,0%) |
Semcon (hela) | 3000 (3010) | -0,3% (-10) | 671 (679) | 55 (57) | 8,2% (8,4%) |
Avega | 367 (374) | -0,2% (-7) | 114,5 (110,9) | 8,1 (11,4) | 7,1% (10,3%) |
HiQ (hela) | 1326 (1329) | -0,2% (-3) | 370 (369,6) | 49,6 (61,2) | 13,4% (16,6%) |
Rejlers (hela) | 1532 (1482) | +2,7% (40) | 388,6 (322,7) | 24,1 (26,4) | 6,2% (8,2%) |
Sweco Sweden | 3395 (3368) | +0,8% (27) | 1130,3 (1053,2) | 134,4 (139,2) | 11,9% (13,2%) |
Know IT | 1739 (1726) | +0,7% (13) | 520,9 (530) | 33,1 (61,3) | 6,4% (11,6%) |
Connecta | 805 (801) | +0,5% (4) | 209,6 (235,6) | 10,1 (24,5) | 5,1% (9,1%) |
Softronic | 448 (446) | +0,4% (2) | 146,9 (141,8) | 14,7 (13,7) | 10,0 % (9,7 %) |
AddNode (hela) | 849 (847) | +0,2% (2) | 394,4 (373,5) | 47,8 (44,0) | 12,1% (11,8%) |
Prevas (hela) | 590 (589) | +0,2% (1) | 173,9 (173,3) | –12,3 (11,9) | –7,0% (6,9%) |
ÅF inkl Epsilon | 5 258 (3503+Epsilon) | - | Inga sv siffor | Inga sv siffor | Inga sv siffor |
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
nov 21 2024 · Ekonomiska rapporter
aug 23 2024 · Ekonomiska rapporter
maj 21 2024 · Ekonomiska rapporter
mar 05 2024 · Ekonomiska rapporter
nov 17 2023 · Ekonomiska rapporter
sep 01 2023 · Ekonomiska rapporter
maj 17 2023 · Ekonomiska rapporter
mar 03 2023 · Ekonomiska rapporter
nov 23 2022 · Ekonomiska rapporter
okt 16 2022 · Ekonomiska rapporter
sep 07 2022 · Ekonomiska rapporter
maj 20 2022 · Ekonomiska rapporter