Väsentliga personalminskningar och lägre marginaler

februari 20, 2014 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

Boksluten är klara och Q4-rapporterna är här. Vi har som vanligt djupdykt i siffrorna för att se hur läget är på den svenska konsultmarknaden.

IT-konsultbolagen tappar anställda

Trenden är tydlig bland de börsnoterade IT-konsultbolagen. De flesta har dragit ner personalstyrkan väsentligt i Sverige under 2013. Tieto, Acando, Connecta och Cybercom har tappat omkring en tiondel av sin personal. Addnode och Knowit utgör dock två ljuspunkter.

För teknikbolagen går det bättre. Antalet anställda har ökat, dock mycket beroende på att flera förvärv har gjorts under året.

Tittar vi bara på det senaste kvartalet ser det, liksom Q3, tufft ut då över hälften av bolagen har tappat anställda. Förvärv verkar vara den enkla vägen för att bibehålla och öka personalstyrkan.

KonsultbolagAns 31 dec (30 sep)Ans 2012För ans Q4 jmf Q3För ans 2013 jmf 2012
Sweco Sv4740 (4937)3528-4,0% (-197)+34,4% (1212)
AddNode (hela)951 (915)849+3,9% (36)+12,0% (102)
Rejlers (hela)1664 (1611)1532+3,2% (53)+8,6% (132)
Knowit (hela)1833 (1842)1739-0,0% (-9)+5,5% (96)
Combitech (hela)1345 (1340)1287+0,4% (5)+4,5% (58)
Softronic463 (461)4480,0% (2)+3,3% (15)
ÅF Sverige5428 (5380)5258+0,1% (48)+3,2% (170)
Prevas (hela)601 (617)590-2,6% (-16)+1,9% (11)
Evry Sweden2308 (2333)2305-0,1% (-25)+0,0% (3)
Semcon (hela)3001 (3011)3000-0,0% (-10)+0,0% (1)
HiQ (hela)1326 (1302)13260,2% (+24)+0 (0)
Avega359 (362)367-0,1% (-3)-0,2% (-8)
Tieto Sverige2701 (2833)2962-4,7% (-132)-8,8% (-261)
Connecta727 (735)805-1,0% (-7)-9,7% (-78)
Acando Sverige566 (564)628+0,4% (2)-9,8% (-62)
Cybercom Sv776 (774)833+0,3% (2)-12,8% (-107)

Ljummen konsultmarknad under Q4

Vi ser fortfarande något minskade marginaler jämfört med förra året men många bolag har ändå börjat se resultat efter tidigare kostnadsåtgärder.

Cybercom visar en uppåtgående trend och Acando har även de stått sig starka under det sista kvartalet. Connecta, som hade ett tufft tredje kvartal, har också presenterat en helt okej vinst.

Prevas däremot redovisar för femte kvartalet i rad en förlust.

Observera att siffrorna inte är direkt jämförbara mellan alla bolag då vissa konsultbolag inte särredovisar sin svenska del. I dessa fall har vi istället använt hela bolagets siffror. För Tieto är marginalen redovisad inkl engångsposter. För ÅF och Acando exkl. engångsposter.

(Siffror i mkr)

KonsultbolagOms Q4 (2012)Res Q4 (2012)Marg Q4 % (2012)
HiQ (hela)348,3 (370,0)40,5 (49,4)11,6 (13,4)
AddNode (hela)433,5 (394,4)57,6 (53,3)11,5 (12,1)
Sweco Sweden1537,8 (1191,9)172,8 (144,0)11,2 (12,1)
Combitech (hela)456 (439)51 (44)11,2 (10,0)
Acando Sverige215,7 (225,5)22,1 (16,8)10,2 (7,5)
Softronic148,1 (146,9)14,5 (17,4)9,8 (11,8)
ÅF2290,7 (1847,3) (hela)220,0 (156,5) (hela)9,6 (8,5) (hela)
Evry Sweden936 (859) (MNOK)77 (74) (MNOK)8,3 (8,6)
Cybercom Sverige229,8 (279,2)18,5 (7,6)8,1 (2,7)
Knowit (hela)547,1 (520,9)38,5 (33,1)7,0 (6,4)
Connecta186,2 (209,6)9,7 (10,8)5,2 (5,1)
Tieto Sverige146 € (156€)-4,5 (-1,4) (hela)
Semcon (hela)654 (671)22 (55)3,3 (8,2)
Rejlers (hela)414,9 (388,6)10,4 (24,1)2,5 (6,2)
Avega105,0 (114,5)1,1 (8,1)1,0 (7,1)
Prevas (hela)183,9 (173,9)-2,5 (-12,3)-1,4 (-7,0)

 

Sjunkande marginaler under 2013

Vi har också tittat på hela årets resultat. 11 av 17 konsultbolag redovisar minskade rörelsemarginaler för 2013 jämfört med 2012.

ÅF och Sweco fortsätter att stå stabila och har under året växt kraftigt efter förvärven av Epsilon respektive Vectura. Övriga teknikkonsultbolag har en tyngre vardag, där bland annat Prevas redovisar en förlust för hela året.

Observera att siffrorna inte är direkt jämförbara mellan alla bolag då vissa konsultbolag inte särredovisar sin svenska del. I dessa fall har vi istället använt hela bolagets siffror. För Tieto är marginalen redovisad inkl engångsposter. För ÅF och Acando exkl. engångsposter.

KonsultbolagOms 2013 (2012)Res 2013 (2012)Marg 2013 % (2012)
HiQ (hela)1305,1 (1380,2)138,9 (180,7)10,6 (13,1)
Sweco Sweden4893,9 (4220,1)496,0 (444,8)10,1 (10,5)
Combitech (hela)1598 (1410)140 (122)8,8 (8,7)
ÅF inkl Epsilon8337,0 (5796,4) (hela)722,5 (480,5) (hela)8,7 (8,3) (hela)
AddNode (hela)1443,5 (1364,7)120,1 (139,6)8,3 (10,2)
Softronic551,9 (516,7)42,2 (45,9)7,6 (8,8)
Evry Sweden3293 (3307) (MNOK)213 (233) (MNOK)6,5 (7,1)
Acando Sverige774,0 (843,6)48,5 (74,1)6,3 (8,8)
Knowit (hela)1972,9 (1931,2)114,2 (141,3)5,8 (7,3)
Avega403,3 (403,0)23,6 (20,0)5,8 (5,0)
Tieto Sverige555 € (580 €)-5,5 (3,8) (hela)
Cybercom Sverige885,5 (1034,1)45,8 (43,2)5,2 (4,2)
Semcon (hela)2508 (2571)125 (193)5,0 (7,5)
Rejlers (hela)1464,7 (1332,7)66,0 (79,4)4,5 (6,0)
Connecta723,8 (816,2)22,5 (55,7)3,1 (6,8)
Prevas (hela)687,8 (645,6)-10,6 (2,2)-1,5 (0,3)

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg