Vi inleder 2012 med att ranka Sveriges konsultbolag efter antalet sökningar. Resultatet ger indikation på hur populärt bolaget och dess tjänster är i Sverige.
I år är Sweco det konsultbolag som haft flest sökningar per månad under 2011 med i genomsnitt 18 100 sökningar. Sweco toppade även vår förra lista som gjordes för ett år sedan.
Statistiken är framtagen på konsultbolagets namn som sökord utifrån sökningar som är gjorda i Sverige. Antal sökningar per månad är det genomsnittliga antalet under den senaste 12 månaders perioden.
Ranking | Bolag | Antal sökningar/mån |
Antal sökningar/mån 2011 |
1 | Sweco | 18 100 | 12 200 |
2 | Logica | 14 800 | 9 900 |
3 | EDB | 12 100 | 5 400 |
3 | WSP | 12 100 | Ingen uppg. |
5 | Epsilon | 9 900 | 6 600 |
5 | Tieto | 9 900 | 5 400 |
5 | Atea | 9 900 | Ingen uppg. |
5 | McKinsey | 9 900 | 5 400 |
9 | Accenture | 8 100 | 6 600 |
10 | Ramböll | 6 600 | ingen uppg. |
10 | Capgemini | 6 600 | 3 600 |
12 | Semcon | 5 400 | 4 400 |
12 | Connecta | 5 400 | 3 600 |
14 | SysTeam | 4 400 | 4 400 |
14 | HiQ | 4 400 | 2 900 |
14 | Enea | 4 400 | 1 900 |
17 | Cybercom | 3 600 | 2 900 |
17 | Grontmij | 3 600 | Ingen. uppg |
17 | Vectura | 3 600 | Ingen. uppg |
17 | Sogeti | 3 600 | 2 900 |
21 | Acando | 2 900 | 2 400 |
21 | Tyréns | 2 900 | Ingen. uppg |
21 | Combitech | 2 900 | 1 900 |
21 | Ework | 2 900 | 1 600 |
25 | Avega | 1 600 | 1 000 |
25 | Prevas | 1 600 | 1 600 |
25 | Softronic | 1 600 | 1 300 |
28 | Steria | 1 300 | Ingen uppg. |
28 | Kerfi | 1 300 | Ingen uppg. |
30 | Centigo | 1 000 | 720 |
30 | Valtech | 1 000 | 720 |
30 | Netlight | 1 000 | Ingen uppg. |
33 | Assistera | 880 | Ingen uppg. |
33 | Volvo IT | 880 | 1 900 |
33 | Xlent | 880 | 390 |
36 | Addnode | 720 | Ingen uppg. |
36 | Teleca | 720 | 720 |
38 | Omegapoint | 590 | 480 |
39 | AddQ | 320 | Ingen uppg. |
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
dec 12 2024 · Entreprenörskap, Konsult
nov 28 2024 · Entreprenörskap, Konsult
nov 15 2024 · Konsult
nov 08 2024 · Konsult
nov 05 2024 · Konsult
okt 30 2024 · Konsult
okt 24 2024 · Konsult
okt 16 2024 · Konsult
okt 01 2024 · Konsult
sep 26 2024 · Konsult
sep 03 2024 · Konsult
aug 29 2024 · Konsult