För fjärde året i rad utser Cinode genom en kartläggning Sveriges bästa konsultbolag på Twitter.
Fortfarande är det företagsnyheter som dominerar konsultbolagens tweets. Något som kan bli både stelt och tråkigt. Det finns dock en del guldkorn. Vissa bolag är både personliga och roliga för att väcka engagemang och stärka sitt eget Employer Branding.
Under 2015 märktes det dock att Twitter börjar tappa i popularitet gentemot andra sociala medier, som exempelvis Instagram. Bland topp-bolagen är det betydligt färre tweets jämfört med vår lista från 2014.
I undersökningen (se tabellen nedan) kartlägger vi hur aktiva de svenska konsultföretagen varit på Twitter under 2015. Det vi tittar på är;
– Antal tweets, följare och hur många företaget följer.
– Innehåll, är det bara nyheter eller mer personligt skrivna tweets?
– Svarar företaget på andra tweets, retweetar och öppnar för dialoger?
Totalt undersöktes 70 konsultbolag.
Detta år utser vi @tretton37 till ”Sveriges bästa konsultbolag på Twitter 2015”
Vår motivering:
@tretton37 vet hur de bjuder på sig själva med en härlig blandning av humor, personlighet och insiktsfulla tweets. Som följare får du känslan av att tretton37 är ett bolag där medarbetarna har roligt och bjuder på sig själva. Samtidigt gör de en häftig kompetensutvecklingsresa. Vi gillar även att de tycker om att vara med i dialoger. Och dessutom älskar vi deras bilder!
Stort grattis till @tretton37 – Sveriges bästa konsulttwittrare 2015.
Några andra bolag som vi också imponeras av är;
@ValtechSweden – förra årets vinnare fortsätter med det geniala konceptet att byta twittrare varje vecka. Fortfarande bra och underhållande men kanske inte med samma energi som förut och framför allt inte under andra halvan av 2015.
@TietoSverige – har verkligen förbättrats jämfört med tidigare år, i synnerhet när det gäller aktivitet. Men de är också mer personliga och öppnar för dialoger.
Twitternamn | Följer | Följare | Tweets 2015 | Gjorda retweets | Replies | Tweets retweeted | Tweets favorites |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@ValtechSweden | 1288 | 1422 | 641 | 79 | 70 | 119 | 161 |
@tretton37 | 986 | 1134 | 737 | 223 | 155 | 321 | 279 |
@intellecta | 789 | 1480 | 151 | 43 | 30 | 69 | 58 |
@netlight | 956 | 963 | 440 | 286 | 27 | 106 | 123 |
@Aptitud_Sthlm | 226 | 330 | 273 | 129 | 55 | 65 | 45 |
@hiqinternat | 635 | 1208 | 557 | 135 | 57 | 166 | 226 |
@combitech | 756 | 714 | 133 | 57 | 7 | 53 | 57 |
@SogetiSweden | 155 | 950 | 543 | 90 | 6 | 250 | 216 |
@Acando | 44 | 591 | 26 | 12 | 3 | 6 | 7 |
@Semcon | 0 | 359 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
@CapgeminiSE | 1522 | 1252 | 1764 | 86 | 38 | 429 | 468 |
@ibmsverige | 315 | 1312 | 349 | 122 | 18 | 104 | 113 |
@EnfoGroup | 237 | 265 | 181 | 70 | 4 | 51 | 52 |
@Dynabyte | 91 | 82 | 160 | 19 | 5 | 73 | 57 |
@Cinteros | 33 | 59 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
@Frontwalker | 161 | 74 | 76 | 6 | 1 | 10 | 10 |
@SwecoSweden | 216 | 1475 | 327 | 103 | 9 | 134 | 130 |
@OneAgency_ | 165 | 108 | 98 | 5 | 2 | 12 | 21 |
@cybercompeople | 73 | 357 | 258 | 118 | 14 | 62 | 41 |
@AddQ_Consulting | 0 | 103 | 51 | 6 | 0 | 13 | 14 |
@CodeMillAB | 486 | 369 | 94 | 33 | 4 | 32 | 44 |
@CygateAB | 144 | 408 | 204 | 76 | 1 | 59 | 46 |
@Konsultbolag1 | 86 | 104 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
@CGI_SE | 1284 | 1042 | 219 | 114 | 4 | 41 | 55 |
@avegagroup | 1451 | 696 | 51 | 6 | 1 | 13 | 12 |
@cygniab | 89 | 64 | 112 | 30 | 0 | 31 | 30 |
@AteaSverige | 423 | 1509 | 483 | 125 | 19 | 287 | 305 |
@knowitab | 255 | 785 | 319 | 81 | 22 | 103 | 83 |
@WSP_Sverige | 279 | 975 | 607 | 250 | 47 | 230 | 229 |
@stratiteq | 426 | 436 | 66 | 11 | 2 | 38 | 18 |
@TietoSverige | 667 | 1322 | 880 | 633 | 38 | 149 | 153 |
@omegapoint_ab | 126 | 311 | 139 | 85 | 16 | 35 | 34 |
@houseoftest | 76 | 697 | 363 | 214 | 54 | 93 | 89 |
@AccentureSE | 1940 | 2073 | 321 | 91 | 3 | 107 | 127 |
@jayway | 836 | 1049 | 419 | 242 | 21 | 113 | 78 |
@webstep | 122 | 558 | 98 | 38 | 8 | 34 | 23 |
@CornerstoneSwe | 823 | 510 | 272 | 50 | 48 | 86 | 81 |
@B3IT_Consulting | 385 | 178 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
@3T_Technology | 196 | 118 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
@c9stockholm | 158 | 738 | 166 | 39 | 12 | 32 | 42 |
@AFkarriar | 193 | 395 | 167 | 36 | 23 | 52 | 71 |
@evry_se | 456 | 769 | 217 | 28 | 5 | 103 | 99 |
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
dec 12 2024 · Entreprenörskap, Konsult
nov 28 2024 · Entreprenörskap, Konsult
nov 15 2024 · Konsult
nov 08 2024 · Konsult
nov 05 2024 · Konsult
okt 30 2024 · Konsult
okt 24 2024 · Konsult
okt 16 2024 · Konsult
okt 01 2024 · Konsult
sep 26 2024 · Konsult
sep 03 2024 · Konsult
aug 29 2024 · Konsult