Boksluten för de svenska börsnoterade bolagen visar att många av konsultbolagen har minskat sin personalstyrka. De företag som trots allt ökade antalet medarbetare har till största del gjort det genom förvärv. Vi har också sett att de mindre konsultbolagen blir allt fler medan de större har haft svårare att växa organiskt och då är förvärv en möjlighet att behålla tillväxten.
Självklart är Sweco, med Vectura-köpet, det företag som gjorde det största förvärvet under föregående år. Konkurrenten ÅF har också gjort många förvärv under året, hela 13 stycken, varav två större.
Nedan listar vi några av förvärven som har gjorts under 2013, samt under första kvartalet 2014 av de svenska konsultbolagen;
Köpande bolag | Förvärv | Anställda | Omsättning |
---|---|---|---|
Accando | e-vita AS | 60 | 55 MNOK |
Addnode | Joint Collaboration | 55 | 120 MSEK |
Addnode | Basepoint Oy | - | 10 MSEK |
Addnode | Abou | 20 | 23 MSEK |
Agio | SoftCenters | 10 | - |
Candidator | Appnet | 4 | 10 MSEK |
EG Retail | Unitail | 16 | - |
Evry | TAG Systems Finland OY | 30 | 75 MSEK |
Hifab | Du Teknik AB | 24 | 34 MSEK |
Lexicon IT | Dmon | 7 | 8 MSEK |
Knowit | Bisnode Applicate AB | 21 | - |
Knowit | Amende AS | 35 | 53,5 MNOK |
Ninetech | IT Optima | 20 | - |
Prevas | PSIAM | 14 | 34 MSEK |
Rejlers | Umeå Industri och Kraftkonslut AB | 19 | 23 MSEK |
Rejlers | B Ledin Grundvattenteknik Aktiebolag | 10 | 17 MSEK |
Rejlers | Matti Leppä | 20 | 1,8 MEUR |
Rejlers | Railconsult AS | 20 | 23 MNOK |
Sigma | Bool Nordic AB | 30 | 20 MSEK |
Sweco | Vectura | 1 200 | 8 800 MSEK |
Sweco | Alfakonsult AB | 22 | 30 MSEK |
Sweco | Metro Arkitekter | 30 | 30 MSEK |
Tieto | Siemens Convergence Creator | 220 | - |
Tyréns | Hansen, Carlsen & Frølund A/S | 33 | - |
ÅF | Xact Consultance AS | 90 | 85 MNOK |
ÅF | ES-Konsult AB | 56 | 70 MSEK |
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
nov 15 2024 · Konsult
nov 08 2024 · Konsult
nov 05 2024 · Konsult
okt 30 2024 · Konsult
okt 24 2024 · Konsult
okt 16 2024 · Konsult
okt 01 2024 · Konsult
sep 26 2024 · Konsult
sep 03 2024 · Konsult
aug 29 2024 · Konsult
aug 27 2024 · Entreprenörskap, Konsult
aug 20 2024 · Konsult