Konsultbranschen har alltid varit en bransch där förvärv är en naturlig del för konsultbolagen för att kunna växa i takt med sina egna målsättningar. Ett konsultbolag behöver inte heller någon stor kassa och förvärv av andra konsultbolag blir då något naturligt. Fördelar med förvärv är flera, exempelvis kan det förvärvade konsultbolaget bidra till det köpande bolaget genom nya kompetensområden, nya kunder eller en ny geografisk spridning.
Under 2011 har vi sett en hel del förvärv, bland annat har Sweco köpt 9 bolag sedan årsskiftet. Nu när det börjar bli än svårare att hitta kompetent personal så ska vi nog inte bli förvånade om vi ser en ännu högre takt av konsultförvärv den närmaste tiden.
Nedan en sammanställning över några konsultförvärven de senaste åren. Observera att köpeskillingen påverkas av många saker, exempelvis kassan i det förvärvade bolaget, det är inte heller säkert att tilläggsköpeskilling har kommunicerats.
År | Köpare |
Förvärv |
Land |
Anställda |
Köpeskilling |
2011 | Sweco | IKPT och NIPI | RU | 260 | – |
2011 | Rejlers | Nettkonsult | NO | 100 | – |
2011 | AddNode | CDLight | DK | 14 | – |
2011 | Kvadrat | Red Oak | SE | 20 | – |
2011 | Sweco | Prows | SE | 25 | – |
2011 | Sweco | Axcro | SE | 35 | |
2010 | KnowIT | Reaktor AS | NO | 100 | 44,9 MNOK2 |
2010 | KnowIT | Endero | RU | 150 | 90 MSEK |
2010 | HiQ | Frends | FI | 40 | 3,5 MEUR1,3 |
2010 | Softronic | Modul1 | SE | 130 | 78 MSEK |
2010 | Sigma | Cypoint | SE | 100 | 175 MSEK5 |
2010 | Rejlers | Råbe | SE | 70 | 70 MSEK |
2010 | Rejlers | Lausamo Oy | FI | 50 | – |
2010 | ÅF | Energo | SE | 300 | 260 MSEK |
2010 | ÅF | Meacont | CZ | 90 | 46 MSEK1 |
2010 | ÅF | Mercados | ES | 60 | 4,2 MEUR4 |
2010 | ÅF | Göteborgs Gatu. | SE | 100 | 26 MSEK |
2010 | Tieto | Intensium | FI | 17 | – |
2010 | Tieto | T&T Telecom | RU | 70 | – |
2009 | CAG | Novus | SE | 17 | – |
2008 | HiQ | MobilEyes AB. | SE, RU | – | – |
2008 | HiQ | Ace Simulation AB | SE | 30 | 22 MSEK |
2008 | HiQ | TSG Test Solutions. | FI | 70 | 5,75 MEUR1 |
2008 | Cybercom | Nexus Consulting | SE | 43 | 30 MSEK1 |
2008 | Prevas | Emfila | SE | 15 | 7,5 MSEK |
2008 | AddNode | Strand Interconnect | SE | 100 | 40 MSEK |
2007 | Cybercom | Plenware | FI,CN,EE,RO | 550 | 33 MEUR6 |
2007 | Cybercom | auSystem | SE,DK,PL | 750 | 730 MSEK |
2007 | Semcon | IVM Automotive | SE | 850 | 36 MEUR |
2007 | Acando | Abeo | NO | 65 | 49 MNOK7 |
2007 | KnowIT | Objectnet | NO | 80 | 100 MNOK11 |
2007 | AddNode | SolutionProvider | SE | 20 | 9 MSEK |
2007 | Kentor | StoneBrix | SE | 24 | 10,6 MSEK8 |
2006 | Cybercom | Varchar | SE | 24 | 12,5 MSEK |
2006 | Sigma | Eclipse SP | UA | 90 | 0,9 MUSD9 |
2006 | ÅF | Combra | SE | 60 | 30 MSEK |
2006 | Prevas | Teleca Life & Emb. | SE | 99 | 32 MSEK |
2005 | Cybercom | Netcom Consultant | SE | 40 | 35 MSEK |
2005 | KnowIT | Technology Nexus | SE | 19 | 8 MSEK |
2004 | Sigma | RKS | SE | 230 | 103 MSEK |
2004 | Kentor | Maginet Datakonsult | SE | 20 | 10-15 MSEK |
2002 | HiQ | Softplan | FI | 50 | 121 MSEK10 |
Not;
1. Tilläggsköpeskilling
2. 53% av aktierna har betalats, de andra köps över fyra år med lika stor del
3. Frends hade kassa på 0,5 MEUR
4. Tilläggsköpeskilling upp till 2,6 MEUR
5. Cypoint hade kassa på 49 MSEK
6. Plenware hade skulder på 14 MEUR
7. Abeo hade kassa på 26 MNOK, tilläggsköpeskilling på ca 40.50 MNOK
8. Tilläggsköpeskilling 4,4 MSEK
9. Endast 60% av aktierna
10. Softplan hade kassa på 35 MSEK
11. Endast 80% av aktierna
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
dec 12 2024 · Entreprenörskap, Konsult
nov 28 2024 · Entreprenörskap, Konsult
nov 15 2024 · Konsult
nov 08 2024 · Konsult
nov 05 2024 · Konsult
okt 30 2024 · Konsult
okt 24 2024 · Konsult
okt 16 2024 · Konsult
okt 01 2024 · Konsult
sep 26 2024 · Konsult
sep 03 2024 · Konsult
aug 29 2024 · Konsult