För tionde året i rad granskar vi andelen kvinnor inom de svenska konsultföretagen. Vi gör undersökningen för att belysa vikten av att attrahera fler kvinnor och inspirera branschen till att aktivt arbeta för ökad jämställdhet.
Genomsnittet över andelen kvinnor i undersökningen ligger kvar på 34 procent. Innovationsföretagen rapporterar om 35 procent 2022 medan TechSverige rapporterar om 32 procent kvinnor (2023).
It-och techbranschen är därmed fortfarande mansdominerad och ser ut att så vara även framöver. Samtidigt som utvecklingen inom teknologin sker i ett rasande tempo minskar intresset bland unga kvinnor att vara med och forma framtidens teknologiska landskap.
Detta visar rapporten “Unga kvinnor och tech 2024”, genomförd bland kvinnor i Sverige i åldern 16-30 år. Den pekar bland annat på att andelen kvinnor som lockas av att arbeta inom it/tech inte ökat de senaste åren och andelen som inte alls är lockade har till och med stigit.
Att nå en jämlik fördelning av antalet kvinnor och män i personalstyrkan är ett viktigt mål för de flesta konsultföretag. Mångfald berikar verksamheten och ger en bättre förståelse för olika kundbehov. Företagen blir även attraktivare bland talangerna på marknaden.
Samtidigt som behovet av kvalificerad arbetskraft är stor behöver branschen som helhet arbeta aktivt för att nå en jämnare könsfördelning. Det handlar bland annat om att bredda bilden av vem som kan arbeta inom it och tech. Men utan kvinnliga kollegor och chefer kan det som kvinna bli svårare att uppleva en naturlig tillhörighet i sin bransch och yrkesroll. Därför behövs det fler kvinnliga förebilder och exempel på hur intressant och viktig branschen är för hela samhällsutvecklingen.
Netlight är ett av flera konsultbolag som aktivt arbetar för jämställdhet. Bolaget brinner för frågor som rör jämställdhet, jämlikhet, diversitet och inkludering för att skapa förändring inom it- och tech-branschen. De anser att strävan efter att bli mer jämställda är ett arbete som aldrig tar slut.
Dessutom vill jag trycka på vikten av att kontinuerligt undersöka hur jämställdheten inom branschen ser ut. Cinodes årliga Jämställdhetsrapport är vårt bidrag till att synliggöra och väcka debatt kring ämnet.
Complyit (76 procent) occ Antrop (68 procent) är konsultbolagen med högst andel kvinnor.
Edit 20240607: Nu har även Prové kommit in med sina siffror och har också 68 procent kvinnor.
Dessa bolag toppar listan när det gäller att attrahera kvinnliga konsulter. De utgör viktiga förebilder och inspiratörer för såväl män som kvinnor. Dessutom bidrar de till att synliggöra behovet av fler kvinnor inom branschen.
Titeln och äran att få publicera badgen “Jämställt konsultbolag” tilldelas konsultbolag med mellan 40 – 60 procent andel kvinnor. Årets undersökning visar att 17 konsultbolag har minst 40 procent kvinnor. Förra året var motsvarande siffra 21. Edit 2024-06-05, nu är även Valtech med på listan.
I 14 av bolagen är minst hälften av styrelsemedlemmarna kvinnor, vilket faktiskt är fyra färre bolag jämfört med förra året. Och mer än var tredje bolag har minst 40 procent kvinnor. Genomsnittet för styrelsen är oförändrad på 31 procent.
Bolag | Kvinnor% 2024 | Kvinnor% 2023 | Styrelse% 2024 | Styrelse% 2023 | Bransch |
---|---|---|---|---|---|
Complyit | 76 | 72 | 50 | 50 | Teknik |
Antrop | 68 | 75 | 25 | 25 | IT/Mngmt |
Prové | 68 | 68 | 25 | 25 | Mngmt |
Frontit | 57 | 52 | 40 | 40 | IT/Mngmt |
Influence | 56 | 57 | 0 | 0 | Mngmt |
MUM Group | 56 | 54 | 25 | 40 | IT |
Cordial | 56 | 46 | 33 | 25 | Mngmt |
Technogarden | 55 | 55 | 100 | 50 | Teknik |
BTS Group | 54 | 54 | 50 | 50 | Mngmt |
Ekan Management | 54 | 49 | 29 | 29 | Mngmt |
Iterio | 51 | 49 | 0 | 50 | Teknik |
Trivector | 49 | 47 | 57 | 50 | Teknik |
Sigholm | 48 | 49 | 66 | 66 | Teknik |
Plantvision | 47 | 52 | 0 | 0 | IT/Mngmt |
Elvenite | 47 | 45 | 40 | 40 | IT |
Valtech | 46 | 0 | 0 | IT | |
ARC Arise Consulting | 43 | 45 | 20 | 20 | IT/Mngmt |
Tyréns | 43 | 43 | 56 | 56 | Teknik |
Zington | 42 | 40 | 25 | 0 | IT |
Norconsult | 40 | 39 | 20 | 17 | Teknik |
Time People Group | 40 | 40 | 25 | 25 | IT |
Exsitec | 39 | 38 | 40 | 20 | IT |
Forefront | 38 | 36 | 20 | 25 | IT |
WSP Sverige | 38 | 37 | - | - | Teknik |
System Verification | 38 | 37 | 40 | 33 | IT |
Accigo | 37 | 41 | 33 | 20 | Mngmt |
Ramboll | 37 | 38 | 44 | 50 | Teknik |
Sopra Steria | 37 | 38 | - | - | IT |
Projektengagemang | 37 | 36 | 29 | 29 | Teknik |
Bjerking | 36 | 37 | 50 | 33 | Teknik |
Netlight | 36 | 34 | 43 | 43 | IT |
Crowdcollective | 35 | 37 | - | - | IT |
Stretch | 35 | 34 | 50 | 50 | IT |
Sweco | 35 | 35 | 43 | 50 | Teknik |
Capgemini | 34 | 31 | 38 | 24 | IT |
Knightec | 33 | 32 | 17 | 20 | Teknik |
Together Tech | 33 | 32 | 0 | 0 | Teknik |
CombinedX | 33 | 31 | 17 | 17 | IT |
Gofore | 33 | 30 | 50 | 50 | IT |
CGI Sverige | 33 | 32 | IT | ||
Structor | 33 | 33 | 43 | Teknik | |
TietoEvry | 31 | 31 | 33 | 27 | IT |
Essiq | 30 | 33 | 20 | 0 | Teknik |
AFRY | 30 | 30 | 50 | 50 | Teknik |
Xavi Solutions (Frontwalker och Tavarna) | 30 | 29 | 0 | 20 | IT |
Unicus | 30 | 26 | 0 | 20 | IT |
Vincit | 30 | 22 | 20 | 14 | |
Knowit | 29 | 30 | 50 | 50 | IT |
Sogeti | 29 | 30 | 35 | 20 | IT |
B3 Consulting | 29 | 27 | 33 | 50 | IT |
Semcon | 28 | 33 | 20 | 20 | Teknik |
Softronic | 28 | 25 | 36 | 43 | IT |
Addnode | 28 | 25 | 43 | 43 | IT |
TMC | 26 | 31 | 33 | 33 | IT |
Solita | 26 | 27 | 0 | 0 | IT |
Atea | 26 | 26 | 40 | 38 | IT |
Innofactor | 26 | 26 | 25 | 25 | IT |
Epical | 26 | 23 | 33 | 20 | IT |
Precio Fishbone | 25 | 27 | 50 | 50 | IT |
Qestit (tidigare AddQ) | 25 | 25 | 25 | 20 | IT |
Etteplan | 25 | 24 | 43 | 43 | Teknik |
Omegapoint | 25 | 23 | 26 | 0 | IT |
C.A.G | 24 | 23 | 33 | 33 | IT |
One Agency | 24 | 22 | 0 | 50 | IT |
DevPort | 23 | 23 | 17 | 17 | IT |
Rejlers | 22 | 22 | 29 | 29 | Teknik |
Prevas | 21 | 20 | 42 | 38 | Teknik |
Loihde | 20 | 19 | 14 | 20 | IT |
Apper System | 20 | 19 | 0 | 0 | IT |
Combitech | 20 | 24 | 29 | 38 | IT/Teknik |
Proact | 19 | 20 | 40 | 40 | IT |
Sylog (DataRespons) | 18 | 18 | 55 | 55 | IT |
Magello | 18 | 18 | 50 | 50 | IT |
Avensia | 17 | 29 | 20 | 17 | IT |
Bolagen måste ha minst 50 medarbetare. Vi gör mätningen vid årsskiftet 2023/2024. Saknar du något bolag? Kontakta mattias.loxi@cinode.com och bifoga gärna Årsredovisning/Hållbarhetsrapport.
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad
nov 28 2024 · Entreprenörskap, Konsult
nov 15 2024 · Konsult
nov 08 2024 · Konsult
nov 05 2024 · Konsult
okt 30 2024 · Konsult
okt 24 2024 · Konsult
okt 16 2024 · Konsult
okt 01 2024 · Konsult
sep 26 2024 · Konsult
sep 03 2024 · Konsult
aug 29 2024 · Konsult
aug 27 2024 · Entreprenörskap, Konsult